服务收费标准
透明、按项收费 — 远程、上门、预防性维护一目了然。
以下为 2026 年 4 月起执行的标准服务价目,适用于无 SLA 合同的临时性服务请求。已签署 SLA 的项目按合同约定执行。
远程支持
| 项目 | 收费 | 说明 |
|---|---|---|
| 远程诊断(首 30 分钟) | 免费 | 在保期内的工程师远程协助。 |
| 远程诊断(额外时长) | ¥ 600 / 小时 | 面向超出免费时长的延展支持。 |
| 处理器配置 / 重新映射 | ¥ 1,200 / 项 | 适用于配置变更、新增信号源或调整画面布局。 |
| 远程校准辅助 | ¥ 2,400 / 项 | 远程协助现场使用 LED Analyser 完成色温与亮度校准。 |
上门服务
| 项目 | 收费 | 说明 |
|---|---|---|
| 工作时段上门服务 | ¥ 2,400 / 工程师/工作日 | 8 小时基础工时;超时按 ¥ 360/小时计。 |
| 夜间 / 周末上门 | ¥ 3,600 / 工程师/工作日 | 适用于运营时段不能停机的项目。 |
| 紧急上门(24 小时内) | 加收 30% 紧急费用 | 在覆盖区域内可保证当日或次日抵达现场。 |
| 差旅费 | 按实结算 | 依实际交通、住宿与餐饮发生额向客户结算。 |
预防性维护
| 项目 | 收费 | 说明 |
|---|---|---|
| 半年度检查 | ¥ 8,000 起 / 次 | 含模组扫查、连接件紧固、清洁、信号链测试与报告。 |
| 年度全面体检 | ¥ 14,000 起 / 次 | 在半年度基础上加入色温/亮度全屏校准、热成像扫查与备件库盘点。 |
| 4 年期套餐(金级) | 与 SLA 联动议价 | 与 SLA 金级配套销售,含全部预防性维护与备件出库。 |
注意事项
- ▸ 以上价格为 Aurora 集团 2026 年 4 月起执行的标准价目,最终以合同为准。
- ▸ 中国大陆本地服务由 Aurora 中国合作伙伴交付;港澳台与海外区域按对应地区价目结算。
- ▸ 已签署 SLA 的项目,以上工时含在合同约定范围内,仅就超额项目结算差额。
- ▸ 所有费用均不含 VAT;如开具增值税专用发票请提前告知客户经理。